序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
1 | 清扫宽度 | mm | 1360 |
2 | 工作效率 | ㎡/h | 8800 |
3 | 爬坡能力 | % | 20 |
4 | 主刷长度 | mm | 700 |
5 | 动力源 | V | 48 |
6 | 连续工作时间 | H | 6-8 |
7 | 垃圾箱容量 | L | 120 |
8 | 边刷直径 | mm | 500 |
9 | 驱动功率(电机) | W | 1200 |
10 | 作业功率(电机) 主刷+风机+边刷+振尘 | W | 700+400+2×100+50 |
11 | 转弯半径 | mm | 950(原地转弯) |
12 | 尺寸(L/W/H) | mm | 1750×1360×1400 |
13 | 工作速度 | Km/h | 6 |
14 | 行驶速度 | Km/h | 8 |
15 | 过滤面积 | ㎡ | 4 |
16 | 净重 | ㎏ | 530 |
四、产品性能:
1、 以免维护电瓶作为动力,电瓶不需加水,不需要后期维护,低碳环保;
2、 智能化充电,充满电后自动保护,避免了老式充电器充电时间长了会烧坏电瓶的现象;
3、 产品体积小,外型美观,提升公司形象;
4、 装载后轮驱动系统,省时省力;
5、 转弯半径小,操作简单,维护方便;
6、 扫地、吸尘一体化设计,绝无漏扫、二次扬尘现象;
7、 工作效率高,一台机器每小时可清扫8800m2;
清扫垃圾种类多,如:灰尘、铁屑、石子、树叶、碎玻璃等。